Bearings NO. d D B C C0 Weight
mm mm mm kN kN kg
22208 E 40 80 23 96.5 90 0.53
BS2-2208-2CS 40 80 28 96.5 90 0.57
21308 E 40 90 23 104 108 0.75
22308 E 40 90 33 150 140 1.05
BS2-2308-2CS 40 90 38 150 140 1.2
22209 E 45 85 23 102 98 0.58
BS2-2209-2CS 45 85 28 102 98 0.66
21309 E 45 100 25 125 127 0.99
21309 EK 45 100 25 125 127 0.98
22309 E 45 100 36 183 183 1.4
22309 EK 45 100 36 183 183 1.35
22210 E 50 90 23 104 108 0.63
BS2-2210-2CS 50 90 28 104 108 0.7
BS2-2210-2CSK 50 90 28 104 108 0.7
21310 E 50 110 27 156 166 1.35
21310 EK 50 110 27 156 166 1.35
22310 E 50 110 40 220 224 1.9
22310 E/VA405 50 110 40 220 224 1.9
22310 EK 50 110 40 220 224 1.85
22211 E 55 100 25 125 127 0.84
22211 EK 55 100 25 125 127 0.82
BS2-2211-2CS 55 100 31 125 127 1
BS2-2211-2CSK 55 100 31 125 127 1
21311 E 55 120 29 156 166 1.7
21311 EK 55 120 29 156 166 1.7
22311 E 55 120 43 270 280 2.45
22311 E/VA405 55 120 43 270 280 2.45
22311 EK 55 120 43 270 280 2.4
22311 EK/VA405 55 120 43 270 280 2.4
BS2-2311-2CS 55 120 49 270 280 2.8
22212 E 60 110 28 156 166 1.15
22212 EK 60 110 28 156 166 1.15
BS2-2212-2CS 60 110 34 156 166 1.3
BS2-2212-2CSK 60 110 34 156 166 1.3
21312 E 60 130 31 212 240 2.1
21312 EK 60 130 31 212 240 2.05
22312 E 60 130 46 310 335 3.1
22312 E/VA405 60 130 46 310 335 3.1
22312 EK 60 130 46 310 335 3.05
22312 EK/VA405 60 130 46 310 335 3.05
24013 CC/W33 65 100 35 132 173 0.95
24013 CCK30/W33 65 100 35 132 173 0.93
24013-2CS5/VT143 65 100 35 132 173 0.95
22213 E 65 120 31 193 216 1.55
22213 EK 65 120 31 193 216 1.5
BS2-2213-2CS 65 120 38 193 216 1.6
BS2-2213-2CSK 65 120 38 193 216 1.6
21313 E 65 140 33 236 270 2.55
21313 EK 65 140 33 236 270 2.5
22313 E 65 140 48 340 360 3.75
22313 E/VA405 65 140 48 340 360 3.75
22313 EK 65 140 48 340 360 3.65
22313 EK/VA405 65 140 48 340 360 3.65
22214 E 70 125 31 208 228 1.55
22214 EK 70 125 31 208 228 1.5
BS2-2214-2CS 70 125 38 208 228 1.8
BS2-2214-2CSK 70 125 38 208 228 1.75
21314 E 70 150 35 285 325 3.1
21314 EK 70 150 35 285 325 3.05
22314 E 70 150 51 400 430 4.55
22314 E/VA405 70 150 51 400 430 4.55
22314 EK 70 150 51 400 430 4.45
22314 EK/VA405 70 150 51 400 430 4.45
24015 CC/W33 75 115 40 173 232 1.55
24015 CCK30/W33 75 115 40 173 232 1.55
24015-2CS2/VT143 75 115 40 173 232 1.55
22215 E 75 130 31 212 240 1.7
22215 EK 75 130 31 212 240 1.65
BS2-2215-2CS 75 130 38 212 240 2.1
BS2-2215-2CSK 75 130 38 212 240 2.05
21315 E 75 160 37 285 325 3.75
21315 EK 75 160 37 285 325 3.7
22315 E 75 160 55 440 475 5.55
22315 EJA/VA405 75 160 55 440 475 5.55
22315 EK 75 160 55 440 475 5.45
22315 EKJA/VA405 75 160 55 440 475 5.45
BS2-2315-2CS 75 160 64 440 475 6.45
22216 E 80 140 33 236 270 2.1
22216 EK 80 140 33 236 270 2.05
BS2-2216-2CS 80 140 40 236 270 2.4
BS2-2216-2CSK 80 140 40 236 270 2.35
21316 E 80 170 39 325 375 4.45
21316 EK 80 170 39 325 375 4.4
22316 E 80 170 58 490 540 6.6
22316 EJA/VA405 80 170 58 490 540 6.6
22316 EK 80 170 58 490 540 6.45
22316 EKJA/VA405 80 170 58 490 540 6.45
22217 E 85 150 36 285 325 2.65
22217 EK 85 150 36 285 325 2.6
BS2-2217-2CS 85 150 44 285 325 3
BS2-2217-2CSK 85 150 44 285 325 2.9
21317 E 85 180 41 325 375 5.2
21317 EK 85 180 41 325 375 5.15
22317 E 85 180 60 550 620 7.65
22317 EJA/VA405 85 180 60 550 620 7.65
22317 EK 85 180 60 550 620 7.5
22317 EKJA/VA405 85 180 60 550 620 7.5
22218 E 90 160 40 325 375 3.4
22218 EK 90 160 40 325 375 3.35
BS2-2218-2CS 90 160 48 325 375 3.7
BS2-2218-2CSK 90 160 48 325 375 3.6
23218 CC/W33 90 160 52.4 355 440 4.65
23218 CCK/W33 90 160 52.4 355 440 4.5
21318 E 90 190 43 380 450 6.1
21318 EK 90 190 43 380 450 6
22318 E 90 190 64 610 695 9.05
22318 EJA/VA405 90 190 64 610 695 9.05
22318 EK 90 190 64 610 695 8.85
22318 EKJA/VA405 90 190 64 610 695 8.85
22219 E 95 170 43 380 450 4.15
22219 EK 95 170 43 380 450 4.05
21319 E 95 200 45 425 490 7.05
21319 EK 95 200 45 425 490 6.95
22319 E 95 200 67 670 765 10.5
22319 EJA/VA405 95 200 67 670 765 10.5
22319 EK 95 200 67 670 765 10.5
22319 EKJA/VA405 95 200 67 670 765 10.5
24020 CC/W33 100 150 50 285 415 3.15
24020 CCK30/W33 100 150 50 285 415 3.1
24020-2CS2/VT143 100 150 50 285 415 3.2
23120 CC/W33 100 165 52 365 490 4.55
23120 CCK/W33 100 165 52 365 490 4.4
23120-2CS2/VT143 100 165 52 365 490 4.4
24120 CC/W33 100 165 65 455 640 5.65
24120 CCK30/W33 100 165 65 455 640 5.55
22220 E 100 180 46 425 490 4.9
22220 EK 100 180 46 425 490 4.8
BS2-2220-2CS5/VT143 100 180 55 425 490 5.5
23220 CC/W33 100 180 60.3 475 600 6.85
23220 CCK/W33 100 180 60.3 475 600 6.65
23220-2CS 100 180 60.3 475 600 6.7
21320 E 100 215 47 425 490 8.6
21320 EK 100 215 47 425 490 8.5
22320 E 100 215 73 815 950 13.5
22320 EJA/VA405 100 215 73 815 950 13.5
22320 EK 100 215 73 815 950 13
22320 EKJA/VA405 100 215 73 815 950 13
23022 CC/W33 110 170 45 310 440 3.8
23022 CCK/W33 110 170 45 310 440 3.7
23022-2CS 110 170 45 310 440 3.75
24022 CC/W33 110 170 60 415 620 5
24022 CCK30/W33 110 170 60 415 620 4.9
23122 CC/W33 110 180 56 430 585 5.75
23122 CCK/W33 110 180 56 430 585 5.55
23122-2CS2/VT143 110 180 56 430 585 5.55
24122 CC/W33 110 180 69 520 750 7.1
24122 CCK30/W33 110 180 69 520 750 7
24122-2CS2/VT143 110 180 69 460 750 7
22222 E 110 200 53 560 640 7
22222 EK
110
200 53 560 640 6.85
BS2-2222-2CS5/VT143 110 200 63 560 640 7.6
23222 CC/W33 110 200 69.8 600 765 9.85
23222 CCK/W33 110 200 69.8 600 765 9.55
22322 E 110 240 80 950 1120 18.4
22322 EJA/VA405 110 240 80 950 1120 18.4
22322 EK 110 240 80 950 1120 18
22322 EKJA/VA405 110 240 80 950 1120 18
23024 CC/W33 120 180 46 355 510 4.2
23024 CCK/W33 120 180 46 355 510 4.05
23024-2CS2/VT143 120 180 46 355 510 4.2
24024 CC/W33 120 180 60 430 670 5.45
24024 CCK30/W33 120 180 60 430 670 5.35
24024-2CS2/VT143 120 180 60 430 670 5.45
23124 CC/W33 120 200 62 510 695 8
23124 CCK/W33 120 200 62 510 695 7.75
24124 CC/W33 120 200 80 655 950 10.3
24124 CCK30/W33 120 200 80 655 950 10
24124-2CS2/VT143 120 200 80 655 950 10.5
22224 E 120 215 58 630 765 8.7
22224 EK 120 215 58 630 765 8.5
BS2-2224-2CS 120 215 69 630 765 9.75
23224 CC/W33 120 215 76 695 930 12
23224 CCK/W33 120 215 76 695 930 11.5
22324 CC/W33 120 260 86 965 1120 23
22324 CCJA/W33VA405 120 260 86 965 1120 23
22324 CCK/W33 120 260 86 965 1120 22.5
22324 CCKJA/W33VA405 120 260 86 965 1120 22.5
23026 CC/W33 130 200 52 430 610 6
23026 CCK/W33 130 200 52 430 610 5.8
23026-2CS2/VT143 130 200 52 430 610 6
24026 CC/W33 130 200 69 540 815 8.05
24026 CCK30/W33 130 200 69 540 815 7.9
24026-2CS2/VT143 130 200 69 540 815 8.05
23126 CC/W33 130 210 64 560 780 8.8
23126 CCK/W33 130 210 64 560 780 8.5
24126 CC/W33 130 210 80 680 1000 11
24126 CCK30/W33 130 210 80 680 1000 11
24126-2CS2/VT143 130 210 80 680 1000 11
22226 E 130 230 64 735 930 11
22226 EK 130 230 64 735 930 10.7
23226 CC/W33 130 230 80 780 1060 14.5
23226 CCK/W33 130 230 80 780 1060 14
22326 CC/W33 130 280 93 1120 1320 29
22326 CCJA/W33VA405 130 280 93 1120 1320 29
22326 CCK/W33 130 280 93 1120 1320 28.5
22326 CCKJA/W33VA405 130 280 93 1120 1320 28.5
23028 CC/W33 140 210 53 465 680 6.55
23028 CCK/W33 140 210 53 465 680 6.35
24028 CC/W33 140 210 69 570 900 8.55
24028 CCK30/W33 140 210 69 570 900 8.4
24028-2CS2/VT143 140 210 69 570 900 8.55
23128 CC/W33 140 225 68 630 900 10.5
23128 CCK/W33 140 225 68 630 900 10
24128 CC/W33 140 225 85 765 1160 13.5
24128 CCK30/W33 140 225 85 765 1160 13.5
24128-2CS2/VT143 140 225 85 765 1160 13.5
22228 CC/W33 140 250 68 710 900 14
22228 CCK/W33 140 250 68 710 900 13.5
23228 CC/W33 140 250 88 915 1250 19
23228 CCK/W33 140 250 88 915 1250 18.5
23228-2CS5/VT143 140 250 88 915 1250 19.5
22328 CC/W33 140 300 102 1290 1560 36.5
22328 CCJA/W33VA405 140 300 102 1290 1560 36.5
22328 CCK/W33 140 300 102 1290 1560 36
22328 CCKJA/W33VA405 140 300 102 1290 1560 35.5
23030 CC/W33 150 225 56 510 750 7.95
23030 CCK/W33 150 225 56 510 750 7.7
24030 CC/W33 150 225 75 655 1040 10.5
24030 CCK30/W33 150 225 75 655 1040 10.5
24030-2CS2/VT143 150 225 75 655 1040 10.5
23130 CC/W33 150 250 80 830 1200 16
23130 CCK/W33 150 250 80 830 1200 15.5
24130 CC/W33 150 250 100 1020 1530 20
24130 CCK30/W33 150 250 100 1020 1530 19.5
24130-2CS2/VT143 150 250 100 1020 1530 19.5
22230 CC/W33 150 270 73 850 1080 18
22230 CCK/W33 150 270 73 850 1080 17.5
23230 CC/W33 150 270 96 1080 1460 24.5
23230 CCK/W33 150 270 96 1080 1460 24
22330 CC/W33 150 320 108 1460 1760 43.5
22330 CCJA/W33VA405 150 320 108 1460 1760 43.5
22330 CCK/W33 150 320 108 1460 1760 42.5
22330 CCKJA/W33VA405 150 320 108 1460 1760 42.5
23032 CC/W33 160 240 60 585 880 9.7
23032 CCK/W33 160 240 60 585 880 9.4
24032 CC/W33 160 240 80 750 1200 13
24032 CCK30/W33 160 240 80 750 1200 13
24032-2CS2/VT143 160 240 80 750 1200 13
23132 CC/W33 160 270 86 980 1370 20.5
23132 CCK/W33 160 270 86 980 1370 20
23132-2CS2/VT143 160 270 86 980 1400 26.5
24132 CC/W33 160 270 109 1180 1760 25
24132 CCK30/W33 160 270 109 1180 1760 24.5
22232 CC/W33 160 290 80 1000 1290 22.5
22232 CCK/W33 160 290 80 1000 1290 22
23232 CC/W33 160 290 104 1220 1660 31
23232 CCK/W33 160 290 104 1220 1660 30
22332 CC/W33 160 340 114 1600 1960 52
22332 CCJA/W33VA405 160 340 114 1600 1960 52
22332 CCK/W33 160 340 114 1600 1960 51
22332 CCKJA/W33VA405 160 340 114 1600 1960 51
23034 CC/W33 170 260 67 710 1060 13
23034 CCK/W33 170 260 67 710 1060 12.6
24034 CC/W33 170 260 90 930 1460 17.5
24034 CCK30/W33 170 260 90 930 1460 17
24034-2CS2/VT143 170 260 90 930 1460 17.5
23134 CC/W33 170 280 88 1040 1500 22
23134 CCK/W33 170 280 88 1040 1500 21.5
24134 CC/W33 170 280 109 1220 1860 27.5
24134 CCK30/W33 170 280 109 1220 1860 27
24134-2CS2/VT143 170 280 109 1220 1860 27
22234 CC/W33 170 310 86 1120 1460 28.5
22234 CCK/W33 170 310 86 1120 1460 28
23234 CC/W33 170 310 110 1400 1930 37.5
23234 CCK/W33 170 310 110 1400 1930 36.5
22334 CC/W33 170 360 120 1760 2160 61
22334 CCJA/W33VA405 170 360 120 1760 2160 61
22334 CCK/W33 170 360 120 1760 2160 59.5
22334 CCKJA/W33VA405 170 360 120 1760 2160 59.5
23936 CC/W33 180 250 52 431 830 7.9
23936 CCK/W33 180 250 52 431 830 7.65
23036 CC/W33 180 280 74 830 1250 17
23036 CCK/W33 180 280 74 830 1250 16.5
24036 CC/W33 180 280 100 1080 1730 23
24036 CCK30/W33 180 280 100 1080 1730 22.5
24036-2CS2/VT143 180 280 100 1080 1730 23
23136 CC/W33 180 300 96 1200 1760 28
23136 CCK/W33 180 300 96 1200 1760 27
24136 CC/W33 180 300 118 1400 2160 34.5
24136 CCK30/W33 180 300 118 1400 2160 34
22236 CC/W33 180 320 86 1180 1560 29.5
22236 CCK/W33 180 320 86 1180 1560 29
23236 CC/W33 180 320 112 1500 2120 39.5
23236 CCK/W33 180 320 112 1500 2120 38.5
22336 CC/W33 180 380 126 2000 2450 71.5
22336 CCJA/W33VA405 180 380 126 2000 2450 71.5
22336 CCK/W33 180 380 126 2000 2450 70
22336 CCKJA/W33VA405 180 380 126 2000 2450 70
23938 CC/W33 190 260 52 414 800 8.3
23938 CCK/W33 190 260 52 414 800 8.05
23038 CC/W33 190 290 75 865 1340 18
23038 CCK/W33 190 290 75 865 1340 17.5
24038 CC/W33 190 290 100 1120 1800 24.5
24038 CCK30/W33 190 290 100 1120 1800 24
23138 CC/W33 190 320 104 1370 2080 35
23138 CCK/W33 190 320 104 1370 2080 34
24138 CC/W33 190 320 128 1600 2500 43
24138 CCK30/W33 190 320 128 1600 2500 42.5
24138-2CS2/VT143 190 320 128 1600 2500 43
22238 CC/W33 190 340 92 1270 1700 36.5
22238 CCK/W33 190 340 92 1270 1700 35.5
23238 CC/W33 190 340 120 1660 2400 48
23238 CCK/W33 190 340 120 1660 2400 46.5
22338 CC/W33 190 400 132 2120 2650 82.5
22338 CCJA/W33VA405 190 400 132 2120 2650 82.5
22338 CCK/W33 190 400 132 2120 2650 81
22338 CCKJA/W33VA405 190 400 132 2120 2650 81
23940 CC/W33 200 280 60 546 1040 11.5
23940 CCK/W33 200 280 60 546 1040 11
23040 CC/W33 200 310 82 1000 1530 23.3
23040 CCK/W33 200 310 82 1000 1530 22.6
24040 CC/W33 200 310 109 1290 2120 31
24040 CCK30/W33 200 310 109 1290 2120 30.5
23140 CC/W33 200 340 112 1600 2360 43
23140 CCK/W33 200 340 112 1600 2360 41.5
24140 CC/W33 200 340 140 1800 2800 53.5
24140 CCK30/W33 200 340 140 1800 2800 52.5
24140-2CS 200 340 140 1800 2800 53.5
22240 CC/W33 200 360 98 1460 1930 43.5
22240 CCK/W33 200 360 98 1460 1930 42.5
23240 CC/W33 200 360 128 1860 2700 58
23240 CCK/W33 200 360 128 1860 2700 56.5
23240-2CS2/VT143 200 360 128 1860 2700 58
22340 CC/W33 200 420 138 2320 2900 95
22340 CCJA/W33VA405 200 420 138 2320 2900 95
22340 CCK/W33 200 420 138 2320 2900 93
22340 CCKJA/W33VA405 200 420 138 2320 2900 93
23944 CC/W33 220 300 60 546 1080 12.5
23944 CCK/W33 220 300 60 546 1080 12
23944-2CS 220 300 60 546 1080 12.5
23044 CC/W33 220 340 90 1220 1860 30.5
23044 CCK/W33 220 340 90 1220 1860 29.5
24044 CC/W33 220 340 118 1560 2600 40
24044 CCK30/W33 220 340 118 1560 2600 39.5
23144 CC/W33 220 370 120 1800 2750 53.5
23144 CCK/W33 220 370 120 1800 2750 52
24144 CC/W33 220 370 150 2120 3350 67
24144 CCK30/W33 220 370 150 2120 3350 66
22244 CC/W33 220 400 108 1760 2360 60.5
22244 CCK/W33 220 400 108 1760 2360 59
23244 CC/W33 220 400 144 2360 3450 81.5
23244 CCK/W33 220 400 144 2360 3450 79
22344 CC/W33 220 460 145 2700 3450 120
22344 CCJA/W33VA405 220 460 145 2700 3450 120
22344 CCK/W33 220 460 145 2700 3450 115
22344 CCKJA/W33VA405 220 460 145 2700 3450 115
23948 CC/W33 240 320 60 564 1160 13.5
23948 CCK/W33 240 320 60 564 1160 13
23048 CC/W33 240 360 92 1290 2080 33.5
23048 CCK/W33 240 360 92 1290 2080 32.5
24048 CC/W33 240 360 118 1600 2700 43
24048 CCK30/W33 240 360 118 1600 2700 42.5
23148 CC/W33 240 400 128 2080 3200 66.5
23148 CCK/W33 240 400 128 2080 3200 64.5
24148 CC/W33 240 400 160 2400 3900 83
24148 CCK30/W33 240 400 160 2400 3900 81.5
22248 CC/W33 240 440 120 2200 3000 83
22248 CCK/W33 240 440 120 2200 3000 81
23248 CC/W33 240 440 160 2900 4300 110
23248 CCK/W33 240 440 160 2900 4300 105
22348 CC/W33 240 500 155 3100 4000 155
22348 CCJA/W33VA405 240 500 155 3100 4000 155
22348 CCK/W33 240 500 155 3100 4000 150
22348 CCKJA/W33VA405 240 500 155 3100 4000 150
23952 CC/W33 260 360 75 880 1800 23.5
23952 CCK/W33 260 360 75 880 1800 22.5
23052 CC/W33 260 400 104 1600 2550 48.5
23052 CCK/W33 260 400 104 1600 2550 47
24052 CC/W33 260 400 140 2040 3450 65.5
24052 CCK30/W33 260 400 140 2040 3450 64.5
23152 CC/W33 260 440 144 2550 3900 90.5
23152 CCK/W33 260 440 144 2550 3900 87.5
24152 CC/W33 260 440 180 3000 4800 110
24152 CCK30/W33 260 440 180 3000 4800 110
22252 CC/W33 260 480 130 2650 3550 110
22252 CCK/W33 260 480 130 2650 3550 108
23252 CC/W33 260 480 174 3250 4750 140
23252 CCK/W33 260 480 174 3250 4750 135
22352 CC/W33 260 540 165 3550 4550 190
22352 CCK/W33 260 540 165 3550 4550 185
23956 CC/W33 280 380 75 845 1760 25
23956 CCK/W33 280 380 75 845 1760 24
23056 CC/W33 280 420 106 1730 2850 52.5
23056 CCK/W33 280 420 106 1730 2850 51
24056 CC/W33 280 420 140 2160 3800 69.5
24056 CCK30/W33 280 420 140 2160 3800 68.5
23156 CC/W33 280 460 146 2650 4250 97
23156 CCK/W33 280 460 146 2650 4250 94
24156 CC/W33 280 460 180 3100 5100 120
24156 CCK30/W33 280 460 180 3100 5100 120
22256 CC/W33 280 500 130 2700 3750 115
22256 CCK/W33 280 500 130 2700 3750 115
23256 CC/W33 280 500 176 3250 4900 150
23256 CCK/W33 280 500 176 3250 4900 145
22356 CC/W33 280 580 175 4000 5200 235
22356 CCK/W33 280 580 175 4000 5200 230
23960 CC/W33 300 420 90 1200 2500 39.5
23960 CCK/W33 300 420 90 1200 2500 38
23060 CC/W33 300 460 118 2120 3450 71.5
23060 CCK/W33 300 460 118 2120 3450 69.5
24060 CC/W33 300 460 160 2700 4750 97
24060 CCK30/W33 300 460 160 2700 4750 95.5
23160 CC/W33 300 500 160 3200 5100 125
23160 CCK/W33 300 500 160 3200 5100 120
24160 CC/W33 300 500 200 3750 6300 160
24160 CCK30/W33 300 500 200 3750 6300 160
22260 CC/W33 300 540 140 3150 4250 145
22260 CCK/W33 300 540 140 3150 4250 140
23260 CC/W33 300 540 192 3900 5850 190
23260 CCK/W33 300 540 192 3900 5850 185
23964 CC/W33 320 440 90 1430 2700 42
23964 CCK/W33 320 440 90 1430 2700 40.5
23064 CC/W33 320 480 121 2240 3800 78
23064 CCK/W33 320 480 121 2240 3800 75.5
24064 CC/W33 320 480 160 2850 5100 100
24064 CCK30/W33 320 480 160 2850 5100 98.5
23164 CC/W33 320 540 176 3750 6000 165
23164 CCK/W33 320 540 176 3750 6000 160
24164 CC/W33 320 540 218 4250 7100 210
24164 CCK30/W33 320 540 218 4250 7100 205
22264 CC/W33 320 580 150 3600 4900 175
22264 CCK/W33 320 580 150 3600 4900 170
23264 CC/W33 320 580 208 4400 6700 240
23264 CCK/W33 320 580 208 4400 6700 235
23968 CC/W33 340 460 90 1460 2800 45.5
23968 CCK/W33 340 460 90 1460 2800 43
23068 CC/W33 340 520 133 2700 4550 105
23068 CCK/W33 340 520 133 2700 4550 100
24068 CC/W33 340 520 180 3450 6200 140
24068 CCK30/W33 340 520 180 3450 6200 140
23168 CC/W33 340 580 190 4250 6800 210
23168 CCK/W33 340 580 190 4250 6800 205
24168 ECCJ/W33 340 580 243 5300 8650 280
24168 ECCK30J/W33 340 580 243 5300 8650 275
23268 CA/W33 340 620 224 5100 7800 295
23268 CAK/W33 340 620 224 5100 7800 285
23972 CC/W33 360 480 90 1400 2750 46
23972 CCK/W33 360 480 90 1400 2750 45
23072 CC/W33 360 540 134 2750 4800 110
23072 CCK/W33 360 540 134 2750 4800 105
24072 CC/W33 360 540 180 3550 6550 145
24072 CCK30/W33 360 540 180 3550 6550 145
23172 CC/W33 360 600 192 4300 6950 220
23172 CCK/W33 360 600 192 4300 6950 215
24172 ECCJ/W33 360 600 243 5600 9300 280
24172 ECCK30J/W33 360 600 243 5600 9300 275
22272 CA/W33 360 650 170 4300 6200 255
22272 CAK/W33 360 650 170 4300 6200 250
23272 CA/W33 360 650 232 5400 8300 335
23272 CAK/W33 360 650 232 5400 8300 325
23976 CC/W33 380 520 106 1960 3800 69
23976 CCK/W33 380 520 106 1960 3800 64.5
23076 CC/W33 380 560 135 2900 5000 115
23076 CCK/W33 380 560 135 2900 5000 110
24076 CC/W33 380 560 180 3600 6800 150
24076 CCK30/W33 380 560 180 3600 6800 145
23176 CA/W33 380 620 194 4400 7100 230
23176 CAK/W33 380 620 194 4400 7100 225
24176 ECA/W33 380 620 243 5700 9800 300
24176 ECAK30/W33 380 620 243 5700 9800 295
23276 CA/W33 380 680 240 5850 9150 375
23276 CAK/W33 380 680 240 5850 9150 365
23980 CC/W33 400 540 106 2000 3900 71
23980 CCK/W33 400 540 106 2000 3900 68.5
23080 CC/W33 400 600 148 3250 5700 150
23080 CCK/W33 400 600 148 3250 5700 145
24080 ECCJ/W33 400 600 200 4300 8000 205
24080 ECCK30J/W33 400 600 200 4300 8000 200
23180 CA/W33 400 650 200 4650 7650 265
23180 CAK/W33 400 650 200 4650 7650 255
24180 ECA/W33 400 650 250 6200 10600 340
24180 ECAK30/W33 400 650 250 6200 10600 335
23280 CA/W33 400 720 256 6550 10400 450
23280 CAK/W33 400 720 256 6550 10400 435
22380 CA/W33 400 820 243 7500 10400 650
22380 CAK/W33 400 820 243 7500 10400 640
23984 CC/W33 420 560 106 2040 4150 74.5
23984 CCK/W33 420 560 106 2040 4150 72
23084 CA/W33 420 620 150 3400 6000 155
23084 CAK/W33 420 620 150 3400 6000 150
24084 ECA/W33 420 620 200 4400 8300 210
24084 ECAK30/W33 420 620 200 4400 8300 205
23184 CJ/W33 420 700 224 5600 9300 350
23184 CKJ/W33 420 700 224 5600 9300 340
24184 ECA/W33 420 700 280 7350 12600 445
24184 ECAK30/W33 420 700 280 7350 12600 440
23284 CA/W33 420 760 272 7350 11600 535
23284 CAK/W33 420 760 272 7350 11600 520
23988 CC/W33 440 600 118 2450 4900 99.5
23988 CCK/W33 440 600 118 2450 4900 96.5
23088 CA/W33 440 650 157 3650 6550 180
23088 CAK/W33 440 650 157 3650 6550 175
24088 ECA/W33 440 650 212 4800 9150 245
24088 ECAK30/W33 440 650 212 4800 9150 240
23188 CA/W33 440 720 226 6000 10000 360
23188 CAK/W33 440 720 226 6000 10000 350
24188 ECA/W33 440 720 280 7500 13200 460
24188 ECAK30/W33 440 720 280 7500 13200 455
23288 CA/W33 440 790 280 7800 12500 590
23288 CAK/W33 440 790 280 7800 12500 570
24892 CAK30MA/W20 460 580 118 1790 4900 74
24892 CAMA/W20 460 580 118 1790 4900 75.5
23992 CA/W33 460 620 118 2500 5000 105
23992 CAK/W33 460 620 118 2500 5000 100
23092 CA/W33 460 680 163 3900 6950 205
23092 CAK/W33 460 680 163 3900 6950 200
24092 ECA/W33 460 680 218 5200 10000 275
24092 ECAK30/W33 460 680 218 5200 10000 270
23192 CA/W33 460 760 240 6400 10800 440
23192 CAK/W33 460 760 240 6400 10800 425
24192 ECA/W33 460 760 300 8300 14600 560
24192 ECAK30/W33 460 760 300 8300 14600 550
23292 CA/W33 460 830 296 8500 13700 695
23292 CAK/W33 460 830 296 8500 13700 675
23996 CA/W33 480 650 128 2900 5700 125
23996 CAK/W33 480 650 128 2900 5700 120
23096 CA/W33 480 700 165 3900 6800 215
23096 CAK/W33 480 700 165 3900 6800 210
24096 ECA/W33 480 700 218 5300 10400 285
24096 ECAK30/W33 480 700 218 5300 10400 280
23196 CA/W33 480 790 248 6950 12000 485
23196 CAK/W33 480 790 248 6950 12000 470
24196 ECA/W33 480 790 308 9000 15600 605
24196 ECAK30/W33 480 790 308 9000 15600 595
23296 CA/W33 480 870 310 9300 15000 800
23296 CAK/W33 480 870 310 9300 15000 775
239/500 CA/W33 500 670 128 2900 6000 130
239/500 CAK/W33 500 670 128 2900 6000 125
230/500 CA/W33 500 720 167 4150 7800 225
230/500 CAK/W33 500 720 167 4150 7800 220
240/500 ECA/W33 500 720 218 5500 11000 295
240/500 ECAK30/W33 500 720 218 5500 11000 290
231/500 CA/W33 500 830 264 7650 12900 580
231/500 CAK/W33 500 830 264 7650 12900 560
241/500 ECA/W33 500 830 325 9800 17000 700
241/500 ECAK30/W33 500 830 325 9800 17000 690
232/500 CA/W33 500 920 336 10600 17300 985
232/500 CAK/W33 500 920 336 10600 17300 955
248/530 CAK30MA/W20 530 650 118 1840 5300 84.5
248/530 CAMA/W20 530 650 118 1840 5300 86
239/530 CA/W33 530 710 136 3200 6700 155
239/530 CAK/W33 530 710 136 3200 6700 150
230/530 CA/W33 530 780 185 5100 9300 310
230/530 CAK/W33 530 780 185 5100 9300 300
240/530 ECA/W33 530 780 250 6700 13200 410
240/530 ECAK30/W33 530 780 250 6700 13200 405
231/530 CA/W33 530 870 272 8150 14000 645
231/530 CAK/W33 530 870 272 8150 14000 625
241/530 ECA/W33 530 870 335 10600 19000 830
241/530 ECAK30/W33 530 870 335 10600 19000 820
232/530 CA/W33 530 980 355 11100 20400 1200
232/530 CAK/W33 530 980 355 11100 20400 1165
239/560 CA/W33 560 750 140 3450 7200 175
239/560 CAK/W33 560 750 140 3450 7200 170
230/560 CA/W33 560 820 195 5600 10200 355
230/560 CAK/W33 560 820 195 5600 10200 345
240/560 ECA/W33 560 820 258 7350 14600 465
240/560 ECAK30/W33 560 820 258 7350 14600 455
231/560 CA/W33 560 920 280 9150 16000 740
231/560 CAK/W33 560 920 280 9150 16000 715
241/560 ECJ/W33 560 920 355 12000 21600 985
241/560 ECK30J/W33 560 920 355 12000 21600 975
232/560 CA/W33 560 1030 365 11500 22000 1350
232/560 CAK/W33 560 1030 365 11500 22000 1310
239/600 CA/W33 600 800 150 3900 8300 220
239/600 CAK/W33 600 800 150 3900 8300 215
230/600 CA/W33 600 870 200 6000 11400 405
230/600 CAK/W33 600 870 200 6000 11400 395
240/600 ECAF/W33 600 870 272 8150 17000 520
240/600 ECAK30F/W33 600 870 272 8150 17000 510
231/600 CA/W33 600 980 300 10200 18000 895
231/600 CAK/W33 600 980 300 10200 18000 865
241/600 ECA/W33 600 980 375 11500 23600 1200
241/600 ECAK30/W33 600 980 375 11500 23600 1185
232/600 CA/W33 600 1090 388 13100 25500 1600
232/600 CAK/W33 600 1090 388 13100 25500 1555
