Taper Roller Thrust Bearings
 
Bearings NO. d D H C C0 Weight
mm mm mm kN kN kg
350980 C 170 240 84 330 1290 12.5
353162 180 280 90 561 2400 22
351019 C 220 300 96 440 1660 20
351182 C 240 320 96 418 1900 21.5
353005 250 380 100 897 4550 43.5
350981 C 260 360 92 605 2600 28
351164 C 270 450 180 1650 6000 120
BFDB 353194/HB3 305.07 530 200 2380 10600 185
353102 C 320 440 108 990 4650 48.5
350982 C 320 470 130 1300 5700 80
351100 C 350 490 130 1170 5100 73.5
353006 350 540 135 1720 9150 115
351175 C 380 560 130 1790 10000 110
BFDB 353204 380 650 215 3360 16600 275
353106 400 650 200 2700 13700 235
353106 C 400 650 200 2700 13700 235
353106 D 400 650 200 2700 13700 230
351121 C 420 620 170 2420 12200 185
BFDB 353200/HA3 420 620 185 2420 12200 200
353152 440 645 167 1980 10800 190
350916 D 450 645 155 1980 10800 170
351301 C 470 720 200 3410 17600 285
353151 470 720 200 3410 17600 285
BFDB 353238/HA3 470 720 210 3410 17600 305
351475 C 530 710 218 2200 11000 245
350976 C 550 760 230 2920 13200 310
BFDB 350824 B/HA1 600 880 290 4730 21200 550
350901 C 600 910 290 4730 21200 655
351761 A 670 900 230 3580 19000 425
 
Tel: +86-574-87126676 Fax: +86-574-87126621 Email: sales@supbearing.com URL:Http://www.supbearing.com
Copyright 2007 © Ningbo SUP bearing Co.,Ltd.all right reservced ,By haibo.com